StartseiteTSM • NYSE
add
TSMC
336,71 $
Nachbörse:(0,14 %)+0,48
337,19 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:58 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
354,37 $
Preisspanne heute
336,38 $ - 346,89 $
Preisspanne im Jahr
134,25 $ - 390,21 $
Marktkapitalisierung
1,50 Bio. USD
Durchschnittliches Volumen
13,15 Mio.
KGV
32,30
Dividendenrendite
1,00 %
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,05 Bio. | 20,45 % |
Betriebskosten | 87,97 Mrd. | 1,51 % |
Nettogewinn | 505,74 Mrd. | 34,98 % |
Nettoumsatzrendite | 48,35 | 12,08 % |
Gewinn je Aktie | 19,50 | 34,95 % |
EBITDA | 723,30 Mrd. | 21,82 % |
Effektiver Steuersatz | 14,68 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,07 Bio. | 26,70 % |
Gesamtvermögen | 7,93 Bio. | 18,55 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,47 Bio. | 4,39 % |
Gesamtkapital | 5,46 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 25,93 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,70 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 18,45 % | — |
Kapitalrendite | 22,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 505,74 Mrd. | 34,98 % |
Operativer Cashflow | 725,51 Mrd. | 16,98 % |
Barmittel aus Invest. | -365,96 Mrd. | -17,33 % |
Barmittel aus Finanzierung | -107,69 Mrd. | -6,90 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 297,10 Mrd. | 23,36 % |
Ungehinderter Cashflow | 209,15 Mrd. | 7,69 % |
Info
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, kurz TSMC, ist der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte. Der Hauptsitz und die wichtigsten Unternehmensteile befinden sich in Hsinchu, Taiwan. Wikipedia
Gegründet
21.02.1987
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
76.907