AvalehtTDG • NYSE
add
TransDigm Group Inc
1225,95 $
Pärast sulgemist:(0,086%)+1,05
1227,00 $
Suletud: 12. märts, 18:26:01 GMT −4 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
1258,69 $
Tänane vahemik
1222,63 $ - 1264,07 $
Aasta vahemik
1183,60 $ - 1623,83 $
Turuväärtus
69,23 mld USD
Keskmine maht
389,81 tuh
P/E suhe
39,43
Dividendimäär
-
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,28 mld | 13,91% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 310,00 mln | 18,77% |
Puhastulu | 445,00 mln | −9,74% |
Puhaskasumimarginaal | 19,47 | −20,79% |
Puhaskasum aktsia kohta | 8,23 | 5,11% |
EBITDA | 1,14 mld | 7,33% |
Tõhus maksumäär | 22,20% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,53 mld | 0,56% |
Kogu vara | 23,76 mld | 10,42% |
Kõik kohustused | 33,02 mld | 18,92% |
Kogu omakapital | −9,26 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 56,47 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −7,66 | — |
Varade tasuvus | 11,16% | — |
Kapitali tasuvus | 12,65% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 445,00 mln | −9,74% |
Põhitegevuse rahakäive | 832,00 mln | 10,64% |
Investeeringute raha | −973,00 mln | −3 954,17% |
Finantseerimise raha | −141,00 mln | 96,88% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −280,00 mln | 92,64% |
Tasuta rahavoog | 534,38 mln | 114,39% |
Teave
TransDigm Group Incorporated is an American publicly traded aerospace manufacturing company headquartered in Cleveland, Ohio. TransDigm develops and manufactures engineered aerospace components. It was founded in 1993, when four industrial aerospace companies were combined by a private equity firm in a leveraged buyout. TransDigm expanded the range of aerospace components it manufactures through acquisitions over the years. It filed an initial public offering on the New York Stock Exchange in 2006. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1993
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
16 500