StartseiteTDG • NYSE
add
TransDigm
1.225,95 $
Nachbörse:(0,086 %)+1,05
1.227,00 $
Geschlossen: 12. März, 18:26:01 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
1.258,69 $
Preisspanne heute
1.222,63 $ - 1.264,07 $
Preisspanne im Jahr
1.183,60 $ - 1.623,83 $
Marktkapitalisierung
69,23 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
389.807,00
KGV
39,43
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,28 Mrd. | 13,91 % |
Betriebskosten | 310,00 Mio. | 18,77 % |
Nettogewinn | 445,00 Mio. | -9,74 % |
Nettoumsatzrendite | 19,47 | -20,79 % |
Gewinn je Aktie | 8,23 | 5,11 % |
EBITDA | 1,14 Mrd. | 7,33 % |
Effektiver Steuersatz | 22,20 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,53 Mrd. | 0,56 % |
Gesamtvermögen | 23,76 Mrd. | 10,42 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 33,02 Mrd. | 18,92 % |
Gesamtkapital | -9,26 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 56,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -7,66 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,16 % | — |
Kapitalrendite | 12,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 445,00 Mio. | -9,74 % |
Operativer Cashflow | 832,00 Mio. | 10,64 % |
Barmittel aus Invest. | -973,00 Mio. | -3.954,17 % |
Barmittel aus Finanzierung | -141,00 Mio. | 96,88 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -280,00 Mio. | 92,64 % |
Ungehinderter Cashflow | 534,38 Mio. | 114,39 % |
Info
Die TransDigm Group ist ein US-amerikanischer Flugzeugzulieferer mit Sitz in Cleveland. Wikipedia
Gegründet
1993
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
16.500