Početna stranicaT • NYSE
add
AT&T Inc.
27,39 $
Poslije radnog vremena:(0,15 %)−0,040
27,35 $
Zatvoreno: 12. ožu, 19:44:17 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
equalizerNajaktivnijeVrijednosnicaZemlja u kojoj se trguje vrijednosnicom: SADZemlja u kojoj se nalazi sjedište: SAD
Preth. zaklj. cijena
27,14 $
Dnevni raspon
26,73 $ - 27,39 $
Godišnji raspon
22,95 $ - 29,79 $
Tržišna kapitalizacija
191,75 mlr. USD
Prosječna količina
47,37 mil.
P/E omjer
8,98
Prinos dividende
4,05 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 33,47 mlr. | 3,62 % |
Operativni troškovi | 12,48 mlr. | 2,09 % |
Neto dohodak | 3,79 mlr. | −7,16 % |
Neto profitabilnost | 11,32 | −10,37 % |
Zarada po dionici | 0,52 | −3,70 % |
EBITDA | 8,08 mlr. | −1,09 % |
Efektivna porezna stopa | 2,56 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 18,23 mlr. | 452,88 % |
Ukupna imovina | 420,20 mlr. | 6,43 % |
Ukupne obveze | 291,71 mlr. | 6,24 % |
Ukupni kapital | 128,49 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 7,00 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,73 | — |
Povrat imovine | 3,65 % | — |
Povrat kapitala | 5,34 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 3,79 mlr. | −7,16 % |
Gotovina od poslovanja | 11,32 mlr. | −4,84 % |
Gotovina iz ulaganja | −4,34 mlr. | 19,00 % |
Gotovina iz financiranja | −8,78 mlr. | −49,96 % |
Neto promjena novca | −1,80 mlr. | −364,85 % |
Slobodan tok novca | 5,50 mlr. | 69,96 % |
Više
AT&T je američka telekomunikacijska tvrtka. AT&T je najveći pružatelj telefonskih usluga unutar SAD-a. Također pružaju usluge digitalnog pristupa internetu i digitalnoj televiziji. Drugi je najveći pružatelj bežičnog interneta s preko 80 milijuna korisnika.
Sjedište tvrtke je u Dalasu u Teksasu. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
5. lis 1983.
Web-lokacija
Zaposlenici
133.030