HomeSTUB • NYSE
add
StubHub Holdings Inc
Previous close
$7.58
Day range
$7.40 - $8.02
Year range
$7.37 - $27.89
Market cap
2.81B USD
Avg Volume
4.90M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NYSE
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 449.17M | -15.79% |
Operating expense | 363.64M | 40.05% |
Net income | -535.31M | -1,087.84% |
Net profit margin | -119.18 | -1,273.03% |
Earnings per share | 0.05 | — |
EBITDA | 16.09M | -89.41% |
Effective tax rate | -1,162.80% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.24B | 24.04% |
Total assets | 5.05B | -0.78% |
Total liabilities | 3.11B | -16.74% |
Total equity | 1.94B | — |
Shares outstanding | 356.72M | — |
Price to book | 2.22 | — |
Return on assets | 0.45% | — |
Return on capital | 0.64% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -535.31M | -1,087.84% |
Cash from operations | 11.13M | 107.45% |
Cash from investing | -9.17M | -679.10% |
Cash from financing | -152.75M | -1,759.63% |
Net change in cash | -150.27M | 11.83% |
Free cash flow | -20.15M | — |
About
Founded
2000
Website
Employees
900