首页SOUN • NASDAQ
add
SoundHound
昨日收盘价
$7.79
当日价格范围
$7.43 - $7.76
年度波幅
$6.52 - $22.17
市值
31.58亿 USD
平均交易量
2699.35万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 5505.90万 | 59.39% |
经营支出 | 6720.80万 | 38.26% |
净收入 | 4005.70万 | 115.49% |
净利润率 | 72.75 | 109.72% |
每股收益 | -0.02 | 60.00% |
息税折旧摊销前利润 | -1836.20万 | 21.24% |
有效税率 | 5.21% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.48亿 | 25.35% |
总资产 | 6.88亿 | 24.23% |
负债总额 | 2.24亿 | -39.57% |
权益总额 | 4.64亿 | — |
发行在外的股份 | 4.23亿 | — |
市净率 | 7.08 | — |
资产回报率 | -14.69% | — |
资本回报率 | -23.42% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 4005.70万 | 115.49% |
来自运营的现金 | -2188.60万 | 33.93% |
投资现金 | -253.90万 | -3,073.75% |
融资现金 | 356.00万 | -96.27% |
现金净变动 | -2070.60万 | -133.13% |
自由现金流 | -444.29万 | 76.11% |
简介
SoundHound是一个音乐识别软件,目前支持Android、iOS、Symbian、Windows Phone平台,当用户听到喜爱的乐曲,但并不知道歌名时,可以使用SoundHound查找,只需要将手机麦克风尽可能对准声源或哼唱,对于大部分歌曲,SoundHound都能在10秒内获取来自Midomi歌名,并且显示演唱者、专辑、专辑封面等信息,以及歌手巡回日期、Youtube视频,并在网络上搜索歌词和购买。部分歌曲还可以显示来自LiveLyrics的歌词信息,歌词将与正在播放的歌曲同步滚动。SoundHound拥有SoundHound和SoundHound∞两个版本,后者为付费版,去除了广告。 Wikipedia
成立时间
9月 2005
员工数量
954