홈SOUN • NASDAQ
add
사운드하운드
전일 종가
$7.79
일일 변동폭
$7.43 - $7.76
52주 변동폭
$6.52 - $22.17
시가총액
31.58억 USD
평균 거래량
2699.35만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 5505.90만 | 59.39% |
운영비 | 6720.80만 | 38.26% |
순이익 | 4005.70만 | 115.49% |
순이익률 | 72.75 | 109.72% |
주당 수익 | -0.02 | 60.00% |
EBITDA | -1836.20만 | 21.24% |
유효 세율 | 5.21% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.48억 | 25.35% |
총자산 | 6.88억 | 24.23% |
총부채 | 2.24억 | -39.57% |
총자기자본 | 4.64억 | — |
발행 주식 | 4.23억 | — |
주가순자산비율 | 7.08 | — |
총자산이익률 | -14.69% | — |
자본이익률 | -23.42% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 4005.70만 | 115.49% |
영업 현금 흐름 | -2188.60만 | 33.93% |
투자 현금 흐름 | -253.90만 | -3,073.75% |
자금 조달 현금 흐름 | 356.00만 | -96.27% |
순현금흐름 | -2070.60만 | -133.13% |
잉여 현금 흐름 | -444.29만 | 76.11% |
정보
사운드하운드는 미국의 기업으로, 동명의 음악 인식 검색 응용 프로그램을 운영한다. 본사는 캘리포니아주 샌타클래라에 있다. Wikipedia
설립
9월 2005
웹사이트
직원 수
954