HomeSOUN • NASDAQ
add
SoundHound AI Inc
$7.47
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.40%)+0.030
$7.50
Sarado: Mar 12, 7:59:55 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$7.79
Sakop ng araw
$7.43 - $7.76
Sakop ng taon
$6.52 - $22.17
Market cap
3.16B USD
Average na Volume
26.99M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 55.06M | 59.39% |
Gastos sa pagpapatakbo | 67.21M | 38.26% |
Net na kita | 40.06M | 115.49% |
Net profit margin | 72.75 | 109.72% |
Kita sa bawat share | -0.02 | 60.00% |
EBITDA | -18.36M | 21.24% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 5.21% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 248.49M | 25.35% |
Kabuuang asset | 688.17M | 24.23% |
Kabuuang sagutin | 224.39M | -39.57% |
Kabuuang equity | 463.79M | — |
Natitirang share | 422.81M | — |
Presyo para makapag-book | 7.08 | — |
Return on assets | -14.69% | — |
Return on capital | -23.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 40.06M | 115.49% |
Cash mula sa mga operasyon | -21.89M | 33.93% |
Cash mula sa pag-invest | -2.54M | -3,073.75% |
Cash mula sa financing | 3.56M | -96.27% |
Net change in cash | -20.71M | -133.13% |
Malayang cash flow | -4.44M | 76.11% |
Tungkol
SoundHound AI, Inc. is an American music and speech recognition company based in Santa Clara, California. It was originally founded as Melodis in 2005 before rebranding to SoundHound Inc. in 2010, and SoundHound AI in 2022.
SoundHound provides voice-recognition and synthesis software for use in business and sales applications, such as drive-through restaurants. Wikipedia
Itinatag
Set 2005
Headquarters
Website
Mga Empleyado
954