ہومSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$17.70
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.11%)-0.020
$17.68
بند ہے: 12 مارچ, 7:59:40 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$18.53
دن کا رینج
$17.62 - $18.55
سالانہ رینج
$8.62 - $32.73
مارکیٹ کیپ
22.57 ارب USD
اوسط والیوم
7.02 کروڑ
P/E تناسب
45.90
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 1.02 ارب | 40.21% |
اپریٹنگ اخراجات | 67.27 کروڑ | 24.76% |
خالص آمدنی | 17.35 کروڑ | -47.80% |
خالص منافعے کا مارجن | 17.02 | -62.77% |
آمدنی فی شیئر | 0.12 | 143.40% |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | 6.36% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 5.00 ارب | 76.79% |
کل اثاثے | 50.66 ارب | 39.75% |
کل ذمہ داریاں | 40.17 ارب | 35.14% |
کل ایکویٹی | 10.49 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 1.28 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.24 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.45% | — |
کيپٹل پر واپسی | — | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 17.35 کروڑ | -47.80% |
آپریشنز سے کیش | -99.12 کروڑ | -395.33% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.10 ارب | -63.71% |
فائنانسنگ سے کیش | 4.70 ارب | 284.80% |
نقد میں کل تبدیلی | 1.61 ارب | 718.41% |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2011
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
6,100