MwanzoSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$ 17.70
Baada ya Saa za Kazi:(0.11%)-0.020
$ 17.68
Imefungwa: 12 Mac, 19:59:40 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
youtube_trendingZinazovumaequalizerZilizouzwa zaidiHisaHisa zinazouzwa MarekaniMakao yake makuu ni Marekani
Bei iliyotangulia
$ 18.53
Bei za siku
$ 17.62 - $ 18.55
Bei za mwaka
$ 8.62 - $ 32.73
Thamani ya kampuni katika soko
22.57B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
70.19M
Uwiano wa bei na mapato
45.90
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.02B | 40.21% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 672.69M | 24.76% |
Mapato halisi | 173.55M | -47.80% |
Kiwango cha faida halisi | 17.02 | -62.77% |
Mapato kwa kila hisa | 0.12 | 143.40% |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 6.36% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.00B | 76.79% |
Jumla ya mali | 50.66B | 39.75% |
Jumla ya dhima | 40.17B | 35.14% |
Jumla ya hisa | 10.49B | — |
hisa zilizosalia | 1.28B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.24 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.45% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 173.55M | -47.80% |
Pesa kutokana na shughuli | -991.18M | -395.33% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.10B | -63.71% |
Pesa kutokana na ufadhili | 4.70B | 284.80% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.61B | 718.41% |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2011
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
6,100