DomovSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17,70 $
Po skončení obchodovania:(0,11 %)-0,020
17,68 $
Zatvorené: 12. 3., 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
youtube_trendingPopulárneequalizerNajaktívnejšieAkcieKrajina cenného papiera: USASídlo spoločnosti: USA
Predch. zatv. cena
18,53 $
Denný rozsah
17,62 $ - 18,55 $
Rozsah rokov
8,62 $ - 32,73 $
Trhová kapitalizácia
22,57 mld. USD
Priemerný objem
70,19 mil.
Cena/zisk
45,90
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,02 mld. | 40,21 % |
Prevádzkové náklady | 672,69 mil. | 24,76 % |
Čisté príjmy | 173,55 mil. | -47,80 % |
Čistá zisková marža | 17,02 | -62,77 % |
Earnings per share | 0,12 | 143,40 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 6,36 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,00 mld. | 76,79 % |
Celkové aktíva | 50,66 mld. | 39,75 % |
Celkové záväzky | 40,17 mld. | 35,14 % |
Celkový kapitál | 10,49 mld. | — |
Shares outstanding | 1,28 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,24 | — |
Rentabilita aktív | 1,45 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 173,55 mil. | -47,80 % |
Prevádzkový peňažný tok | -991,18 mil. | -395,33 % |
Peniaze z investícií | -2,10 mld. | -63,71 % |
Peniaze z financovania | 4,70 mld. | 284,80 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 1,61 mld. | 718,41 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2011
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
6 100