Pagina de pornireSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17,70 $
După ora închiderii:(0,11 %)-0,020
17,68 $
Închis: 12 mar., 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
youtube_trendingTendințeequalizerCele mai activeAcțiuneTitlu de valoare înregistrat din S.U.A.Are sediul în S.U.A.
Închidere anterioară
18,53 $
Intervalul de astăzi
17,62 $ - 18,55 $
Interval anual
8,62 $ - 32,73 $
Capitalizare bursieră
22,57 mld. USD
Volum mediu
70,19 mil.
Raport P/E
45,90
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 1,02 mld. | 40,21 % |
Cheltuieli de funcționare | 672,69 mil. | 24,76 % |
Venit net | 173,55 mil. | -47,80 % |
Marja netă a profitului | 17,02 | -62,77 % |
Venituri pe acțiune | 0,12 | 143,40 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 6,36 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 5,00 mld. | 76,79 % |
Active în total | 50,66 mld. | 39,75 % |
Datorii în total | 40,17 mld. | 35,14 % |
Capital propriu total | 10,49 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,28 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,24 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,45 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 173,55 mil. | -47,80 % |
Numerar din operațiuni | -991,18 mil. | -395,33 % |
Numerar din investiții | -2,10 mld. | -63,71 % |
Numerar din finanțare | 4,70 mld. | 284,80 % |
Variație netă în numerar | 1,61 mld. | 718,41 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2011
Site
Angajați
6.100