ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$17.70
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.11%)-0.020
$17.68
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 7:59:40 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$18.53
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$17.62 - $18.55
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$8.62 - $32.73
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
22.57 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
7.02 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
45.90
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.02 ਅਰਬ | 40.21% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 67.27 ਕਰੋੜ | 24.76% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 17.35 ਕਰੋੜ | -47.80% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 17.02 | -62.77% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.12 | 143.40% |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 6.36% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.00 ਅਰਬ | 76.79% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 50.66 ਅਰਬ | 39.75% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 40.17 ਅਰਬ | 35.14% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 10.49 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.28 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.24 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.45% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 17.35 ਕਰੋੜ | -47.80% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -99.12 ਕਰੋੜ | -395.33% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -2.10 ਅਰਬ | -63.71% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 4.70 ਅਰਬ | 284.80% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 1.61 ਅਰਬ | 718.41% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2011
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
6,100