HomepageSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$Â 17,70
Na sluitingstijd:(0,11%)-0,020
$Â 17,68
Gesloten: 12 mrt, 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 18,53
Dag-range
$Â 17,62 - $Â 18,55
Jaar-range
$Â 8,62 - $Â 32,73
Beurswaarde
22,57Â mld. USD
Gem. volume
70,19Â mln.
Koers/winst
45,90
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,02Â mld. | 40,21% |
Bedrijfskosten | 672,69Â mln. | 24,76% |
Netto inkomsten | 173,55Â mln. | -47,80% |
Netto winstmarge | 17,02 | -62,77% |
Winst per aandeel | 0,12 | 143,40% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 6,36% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,00Â mld. | 76,79% |
Totale activa | 50,66Â mld. | 39,75% |
Totale passiva | 40,17Â mld. | 35,14% |
Totaal aandelenvermogen | 10,49 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,28 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,24 | — |
Rendement op activa | 1,45% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 173,55Â mln. | -47,80% |
Operationele kasstroom | -991,18Â mln. | -395,33% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,10Â mld. | -63,71% |
Kasstroom uit financiering | 4,70Â mld. | 284,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,61Â mld. | 718,41% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2011
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6.100