होमSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$ १७.७०
कार्यालय समयपछि:(०.११%)-०.०२०
$ १७.६८
बन्द छन्: मार्च १२, १९:५९:४० GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
youtube_trendingट्रेन्डिङequalizerसबैभन्दा बढी किनबेच भएका स्टकहरूस्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा सूचीकृत स्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १८.५३
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १७.६२ - $ १८.५५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ८.६२ - $ ३२.७३
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२२.५७ अरब USD
औसत कारोबार
७.०२ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
४५.९०
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १.०२ अरब | ४०.२१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ६७.२७ करोड | २४.७६% |
खुद आम्दानी | १७.३५ करोड | -४७.८०% |
खुद नाफा प्रतिशत | १७.०२ | -६२.७७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.१२ | १४३.४०% |
EBITDA | — | — |
करको प्रभावकारी दर | ६.३६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५.०० अरब | ७६.७९% |
कुल सम्पत्ति | ५०.६६ अरब | ३९.७५% |
कुल दायित्व | ४०.१७ अरब | ३५.१४% |
कुल सेयर | १०.४९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १.२८ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.२४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.४५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | — | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १७.३५ करोड | -४७.८०% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -९९.१२ करोड | -३९५.३३% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२.१० अरब | -६३.७१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ४.७० अरब | २८४.८०% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १.६१ अरब | ७१८.४१% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०११
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
६,१००