Laman UtamaSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$17.70
Selepas Waktu Dagangan:(0.11%)-0.020
$17.68
Tutup: 12 Mac, 7:59:40 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$18.53
Julat hari
$17.62 - $18.55
Julat tahun
$8.62 - $32.73
Permodalan pasaran
22.57B USD
Bilangan Purata
70.19J
Nisbah P/E
45.90
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.02B | 40.21% |
Perbelanjaan pengendalian | 672.69J | 24.76% |
Pendapatan bersih | 173.55J | -47.80% |
Margin untung bersih | 17.02 | -62.77% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.12 | 143.40% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 6.36% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.00B | 76.79% |
Jumlah aset | 50.66B | 39.75% |
Jumlah liabiliti | 40.17B | 35.14% |
Jumlah ekuiti | 10.49B | — |
Syer tertunggak | 1.28B | — |
Harga kepada buku | 2.24 | — |
Pulangan pada aset | 1.45% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 173.55J | -47.80% |
Tunai daripada operasi | -991.18J | -395.33% |
Tunai daripada pelaburan | -2.10B | -63.71% |
Tunai daripada pembiayaan | 4.70B | 284.80% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.61B | 718.41% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2011
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
6,100