SākumlapaSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17,70 $
Pēc biržas darba laika:(0,11%)-0,020
17,68 $
Slēgts: 12. marts, 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
youtube_trendingTendencesequalizerVisaktīvākaisAkcijaVērtspapīrs tiek tirgots šeit: ASVGalvenā biroja atrašanās vieta: ASV
Slēgšanas kurss
18,53 $
Dienas diapazons
17,62 $ - 18,55 $
Gada diapazons
8,62 $ - 32,73 $
Tirgus kapitalizāc.
22,57 mljrd. USD
Vid. apjoms
70,19 milj.
P/E koeficients
45,90
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 1,02 mljrd. | 40,21% |
Darbības izdevumi | 672,69 milj. | 24,76% |
Neto ienākumi | 173,55 milj. | -47,80% |
Neto peļņa | 17,02 | -62,77% |
Ieņēmumi par akciju | 0,12 | 143,40% |
EBITDA | — | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | 6,36% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 5,00 mljrd. | 76,79% |
Kopējie aktīvi | 50,66 mljrd. | 39,75% |
Kopējās saistības | 40,17 mljrd. | 35,14% |
Kopējais kapitāls | 10,49 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 1,28 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,24 | — |
Atdeve no aktīviem | 1,45% | — |
Atdeve no kapitāla | — | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 173,55 milj. | -47,80% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -991,18 milj. | -395,33% |
Nauda no ieguldījumiem | -2,10 mljrd. | -63,71% |
Nauda no finansējuma | 4,70 mljrd. | 284,80% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 1,61 mljrd. | 718,41% |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
2011
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
6 100