Home pageSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17,70Â $
After Hours:(0,11%)-0,020
17,68Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
youtube_trendingDi tendenzaequalizerTitoli più attiviTitolo azionarioTitolo quotato in USACon sede in USA
Chiusura precedente
18,53Â $
Intervallo giornaliero
17,62Â $ - 18,55Â $
Intervallo annuale
8,62Â $ - 32,73Â $
Cap di mercato
22,57Â Mld USD
Volume medio
70,19Â Mln
Rapporto P/E
45,90
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,02Â Mld | 40,21% |
Spese di gestione | 672,69Â Mln | 24,76% |
Utile netto | 173,55Â Mln | -47,80% |
Margine di profitto netto | 17,02 | -62,77% |
Utili per azione | 0,12 | 143,40% |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 6,36% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,00Â Mld | 76,79% |
Totale attivo | 50,66Â Mld | 39,75% |
Totale passivo | 40,17Â Mld | 35,14% |
Patrimonio netto totale | 10,49 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,28 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,24 | — |
Rendimento delle attività | 1,45% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 173,55Â Mln | -47,80% |
Liquidità di esercizio | -991,18 Mln | -395,33% |
Liquidità da investimenti | -2,10 Mld | -63,71% |
Liquidità da finanziamenti | 4,70 Mld | 284,80% |
Flusso di cassa netto | 1,61Â Mld | 718,41% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
6.100