BerandaSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
$17,70
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,11%)-0,020
$17,68
Tutup: 12 Mar, 19.59.40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
youtube_trendingTrendingequalizerPaling aktifSahamSekuritas terdaftar di Amerika SerikatBerkantor pusat di Amerika Serikat
Tutup sebelumnya
$18,53
Rentang hari
$17,62 - $18,55
Rentang tahun
$8,62 - $32,73
Kapitalisasi pasar
22,57Â M USD
Volume Rata-Rata
70,19Â jt
Rasio P/E
45,90
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,02Â M | 40,21% |
Biaya operasional | 672,69Â jt | 24,76% |
Penghasilan bersih | 173,55Â jt | -47,80% |
Margin laba bersih | 17,02 | -62,77% |
Penghasilan per saham | 0,12 | 143,40% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 6,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,00Â M | 76,79% |
Total aset | 50,66Â M | 39,75% |
Total liabilitas | 40,17Â M | 35,14% |
Total ekuitas | 10,49 M | — |
Saham yang beredar | 1,28 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,24 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,45% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 173,55Â jt | -47,80% |
Kas dari operasi | -991,18Â jt | -395,33% |
Kas dari investasi | -2,10Â M | -63,71% |
Kas dari pembiayaan | 4,70Â M | 284,80% |
Perubahan kas bersih | 1,61Â M | 718,41% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2011
Kantor pusat
Situs
Karyawan
6.100