Գլխավոր էջSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17,70 $
Բորսայի փակումից հետո`(0,11%)-0,020
17,68 $
Փակ են՝ 12 մրտ, 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Հրաժարագիր
youtube_trendingԹրենդայինequalizerԱմենաակտիվ արժեթուղթԱրժեթղթերԱՄՆ տարածաշրջանում գրանցված արժեթուղթԿենտրոնական գրասենյակ՝ ԱՄՆ
Նախորդ փակումը
18,53 $
Օրական միջակայքը
17,62 $ - 18,55 $
Տարեկան միջակայքը
8,62 $ - 32,73 $
Շուկայի կապիտալիզացիա
22,57 մլրդ USD
Միջին ծավալը
70,19 մլն
Գին/շահույթ
45,90
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
NASDAQ
Նորություններում
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 1,02 մլրդ | 40,21% |
Գործառնական ծախսեր | 672,69 մլն | 24,76% |
Զուտ եկամուտ | 173,55 մլն | -47,80% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 17,02 | -62,77% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | 0,12 | 143,40% |
EBITDA | — | — |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 6,36% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 5,00 մլրդ | 76,79% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 50,66 մլրդ | 39,75% |
Պարտավորությունների թիվը | 40,17 մլրդ | 35,14% |
Ընդհանուր կապիտալը | 10,49 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 1,28 մլրդ | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 2,24 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 1,45% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | — | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 173,55 մլն | -47,80% |
Գործարքներից կանխիկ | -991,18 մլն | -395,33% |
Ներդրումներից կանխիկ | -2,10 մլրդ | -63,71% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | 4,70 մլրդ | 284,80% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 1,61 մլրդ | 718,41% |
Ազատ դրամական հոսք | — | — |
Տեղեկություն
Հիմնադրման ամսաթիվը
2011
Գլխամասերի հասցեները
Կայք
Աշխատակազմ
6 100