דף הביתSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17.70 $
אחרי שעות המסחר:(0.11%)-0.020
17.68 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
youtube_trendingפופולריותequalizerהפעיל ביותרמניהנייר ערך שרשום בארה"בהמשרד הראשי של החברה נמצא בארה"ב
שער סגירה קודם
18.53 $
טווח יומי
17.62 $ - 18.55 $
טווח שנתי
8.62 $ - 32.73 $
שווי שוק
22.57B USD
נפח מסחר ממוצע
70.19M
מכפיל רווח
45.90
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.02B | 40.21% |
הוצאות תפעוליות | 672.69M | 24.76% |
רווח נקי | 173.55M | -47.80% |
שולי רווח נקי | 17.02 | -62.77% |
רווחים למניה | 0.12 | 143.40% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 6.36% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.00B | 76.79% |
סך כל הנכסים | 50.66B | 39.75% |
חבות כוללת | 40.17B | 35.14% |
הון עצמי כולל | 10.49B | — |
הון עומד | 1.28B | — |
מכפיל הון | 2.24 | — |
תשואה על הנכסים | 1.45% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 173.55M | -47.80% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -991.18M | -395.33% |
מזומן מהשקעות | -2.10B | -63.71% |
מזומן ממימון | 4.70B | 284.80% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.61B | 718.41% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2011
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
6,100