StartSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17,70 $
Efter lukketid:(0,11 %)-0,020
17,68 $
Lukket: 12. mar., 19.59.40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
youtube_trendingTrendsvisningequalizerMest aktiveAktieVærdipapir børsnoteret i USAHovedkvarter i USA
Seneste lukkekurs
18,53 $
Dagsinterval
17,62 $ - 18,55 $
Årsinterval
8,62 $ - 32,73 $
Markedsværdi
22,57 mia. USD
Gns. volumen
70,19 mio.
P/E-værdi
45,90
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,02 mia. | 40,21 % |
Driftsudgifter | 672,69 mio. | 24,76 % |
Nettoindtægt | 173,55 mio. | -47,80 % |
Overskudsgrad | 17,02 | -62,77 % |
Earnings per share | 0,12 | 143,40 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 6,36 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,00 mia. | 76,79 % |
Samlede aktiver | 50,66 mia. | 39,75 % |
Samlede passiver | 40,17 mia. | 35,14 % |
Samlet egenkapital | 10,49 mia. | — |
Shares outstanding | 1,28 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 2,24 | — |
Afkast af aktiver | 1,45 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 173,55 mio. | -47,80 % |
Pengestrøm fra drift | -991,18 mio. | -395,33 % |
Pengestrøm fra investering | -2,10 mia. | -63,71 % |
Pengestrøm fra finansiering | 4,70 mia. | 284,80 % |
Nettoændring i likviditet | 1,61 mia. | 718,41 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2011
Hovedkvarter
Website
Ansatte
6.100