الصفحة الرئيسيةSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
17.70 US$
خارج ساعات التداول:(0.11%)-0.020
17.68 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 7:59:40 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
youtube_trendingالأسهم الرائجةequalizerالأسهم الأكثر نشاطًاسهمورقة مالية مدرَجة في الولايات المتحدةمقرّ الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة
سعر الإغلاق السابق
18.53 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
17.62 US$ - 18.55 US$
نطاق الأسعار في سنة
8.62 US$ - 32.73 US$
رأس المال السوقي
22.57 مليار USD
متوسّط حجم التداول
70.19 مليون
نسبة P/E
45.90
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.02 مليار | 40.21% |
نفقات التشغيل | 672.69 مليون | 24.76% |
صافي الدخل | 173.55 مليون | -47.80% |
هامش صافي الربح | 17.02 | -62.77% |
الأرباح لكل سهم | 0.12 | 143.40% |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 6.36% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 5.00 مليار | 76.79% |
إجمالي الأصول | 50.66 مليار | 39.75% |
إجمالي المسؤوليات | 40.17 مليار | 35.14% |
إجمالي الأسهم | 10.49 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 1.28 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.24 | — |
عائد الأصول | 1.45% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 173.55 مليون | -47.80% |
النقود من عمليات التشغيل | -991.18 مليون | -395.33% |
النقود من الاستثمار | -2.10 مليار | -63.71% |
النقود من التمويل | 4.70 مليار | 284.80% |
صافي التغيّر النقدي | 1.61 مليار | 718.41% |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2011
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
6,100