首页SNPS • NASDAQ
add
新思科技
昨日收盘价
$432.98
当日价格范围
$418.36 - $436.37
年度波幅
$365.74 - $651.65
市值
802.11亿 USD
平均交易量
263.95万
市盈率
65.04
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 24.09亿 | 65.52% |
经营支出 | 16.98亿 | 80.27% |
净收入 | 6495.80万 | -78.03% |
净利润率 | 2.70 | -86.71% |
每股收益 | 3.77 | 24.42% |
息税折旧摊销前利润 | 5.78亿 | 98.40% |
有效税率 | 18.14% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 22.03亿 | -42.16% |
总资产 | 472.38亿 | 262.22% |
负债总额 | 166.90亿 | 346.71% |
权益总额 | 305.48亿 | — |
发行在外的股份 | 1.92亿 | — |
市净率 | 2.71 | — |
资产回报率 | 1.68% | — |
资本回报率 | 1.91% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 6495.80万 | -78.03% |
来自运营的现金 | 8.57亿 | 1,370.23% |
投资现金 | -3650.60万 | -66.09% |
融资现金 | -15.83亿 | -1,016.18% |
现金净变动 | -7.59亿 | -215.17% |
自由现金流 | 9.01亿 | 3,859.61% |
简介
新思科技股份有限公司是一家总部位于加州森尼韦尔的美国电子设计自动化公司,专注于硅晶设计与验证、硅晶知识产权,以及软件安全与品质。Synopsys提供各式工具与服务给半导体设计与制造产业。其产品涵盖用于逻辑合成与集成电路实体设计的工具、开发用的模拟器,以及协助芯片与电脑系统逻辑设计的除错环境等。 Wikipedia
CEO
成立时间
1986
员工数量
28,000