HomepageSNPS • NASDAQ
add
Synopsys
$Â 418,72
Na sluitingstijd:(0,37%)+1,53
$Â 420,25
Gesloten: 12 mrt, 19:35:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 432,98
Dag-range
$Â 418,36 - $Â 436,37
Jaar-range
$Â 365,74 - $Â 651,65
Beurswaarde
80,21Â mld. USD
Gem. volume
2,64Â mln.
Koers/winst
65,04
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,41Â mld. | 65,52% |
Bedrijfskosten | 1,70Â mld. | 80,27% |
Netto inkomsten | 64,96Â mln. | -78,03% |
Netto winstmarge | 2,70 | -86,71% |
Winst per aandeel | 3,77 | 24,42% |
EBITDA | 578,49Â mln. | 98,40% |
Effectief belastingtarief | 18,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,20Â mld. | -42,16% |
Totale activa | 47,24Â mld. | 262,22% |
Totale passiva | 16,69Â mld. | 346,71% |
Totaal aandelenvermogen | 30,55 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 191,56 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,71 | — |
Rendement op activa | 1,68% | — |
Rendement op kapitaal | 1,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 64,96Â mln. | -78,03% |
Operationele kasstroom | 856,83Â mln. | 1.370,23% |
Kasstroom uit beleggingen | -36,51Â mln. | -66,09% |
Kasstroom uit financiering | -1,58Â mld. | -1.016,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | -759,41Â mln. | -215,17% |
Vrije kasstroom | 901,31Â mln. | 3.859,61% |
Over
Synopsys, Inc. is an American multinational electronic design automation company headquartered in Sunnyvale, California, that focuses on design and verification of silicon chips, electronic system-level design and verification, and reusable components. Synopsys supplies tools and services to the semiconductor design and manufacturing industry. Products include tools for implementation of digital and analog circuits, simulators, and debugging environments that assist in the design of chips and computer systems. In 2024, Synopsys was listed as the 12th largest software company in the world. Wikipedia
Opgericht
1986
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
28.000