হোমSNPS • NASDAQ
add
Synopsys Inc
৪১৮.৭২$
ঘণ্টা পরে:(০.৩৭%)+১.৫৩
৪২০.২৫$
বন্ধ আছে: ১২ মার্চ, ৭:৩৫:০৩ PM GMT -৪ · USD · NASDAQ · ডিসক্লেমার
কাল শেষ যে দামে ছিল
৪৩২.৯৮$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪১৮.৩৬$ - ৪৩৬.৩৭$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩৬৫.৭৪$ - ৬৫১.৬৫$
মার্কেট ক্যাপ
৮.০২শত কো USD
গড় ভলিউম
২৬.৩৯ লা
P/E অনুপাত
৬৫.০৪
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৪০.৮৮ কো | ৬৫.৫২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৬৯.৮৩ কো | ৮০.২৭% |
নেট ইনকাম | ৬.৫০ কো | -৭৮.০৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২.৭০ | -৮৬.৭১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ৩.৭৭ | ২৪.৪২% |
EBITDA | ৫৭.৮৫ কো | ৯৮.৪০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৮.১৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২২০.৩৫ কো | -৪২.১৬% |
মোট সম্পদ | ৪.৭২শত কো | ২৬২.২২% |
মোট দায় | ১.৬৭শত কো | ৩৪৬.৭১% |
মোট ইকুইটি | ৩.০৫শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৯.১৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৭১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৬৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১.৯১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৬.৫০ কো | -৭৮.০৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৮৫.৬৮ কো | ১,৩৭০.২৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.৬৫ কো | -৬৬.০৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৫৮.৩২ কো | -১,০১৬.১৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৭৫.৯৪ কো | -২১৫.১৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৯০.১৩ কো | ৩,৮৫৯.৬১% |
সম্পর্কে
Synopsys, Inc. is an American multinational electronic design automation company headquartered in Sunnyvale, California, that focuses on design and verification of silicon chips, electronic system-level design and verification, and reusable components. Synopsys supplies tools and services to the semiconductor design and manufacturing industry. Products include tools for implementation of digital and analog circuits, simulators, and debugging environments that assist in the design of chips and computer systems. In 2024, Synopsys was listed as the 12th largest software company in the world. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২৮,০০০