Pagina de pornireSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
618,82 $
După ora închiderii:(0,54 %)-3,32
615,50 $
Închis: 12 mar., 19:59:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
655,43 $
Intervalul de astăzi
612,21 $ - 651,99 $
Interval anual
27,90 $ - 725,00 $
Capitalizare bursieră
91,34 mld. USD
Volum mediu
21,59 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | ian. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 3,02 mld. | 61,25 % |
Cheltuieli de funcționare | 467,00 mil. | 10,93 % |
Venit net | 803,00 mil. | 672,12 % |
Marja netă a profitului | 26,55 | 379,24 % |
Venituri pe acțiune | 6,20 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,11 mld. | 403,17 % |
Cotă efectivă de impozitare | 14,30 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | ian. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,54 mld. | 91,42 % |
Active în total | 13,00 mld. | -8,68 % |
Datorii în total | 2,78 mld. | 24,72 % |
Capital propriu total | 10,21 mld. | — |
Acțiuni restante | 147,57 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 9,50 | — |
Rentabilitatea activelor | 20,86 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 24,44 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | ian. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 803,00 mil. | 672,12 % |
Numerar din operațiuni | 1,02 mld. | 972,63 % |
Numerar din investiții | -165,00 mil. | -187,77 % |
Numerar din finanțare | -758,00 mil. | -683,08 % |
Variație netă în numerar | 97,00 mil. | -79,88 % |
Flux liber de numerar | 784,62 mil. | 12,23 % |
Despre
Înființare
1 iun. 1988
Site
Angajați
11.000