Página inicialSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
$ 618,82
Após o fechamento:(0,54%)-3,32
$ 615,50
Fechados: 12 de mar., 19:59:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 655,43
Variações de hoje
$ 612,21 - $ 651,99
Variações do ano
$ 27,90 - $ 725,00
Capitalização de mercado
91,34 bi USD
Volume médio
21,59 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,02 bi | 61,25% |
Gastos operacionais | 467,00 mi | 10,93% |
Renda líquida | 803,00 mi | 672,12% |
Margem de lucro líquida | 26,55 | 379,24% |
Lucros por ação | 6,20 | — |
LAJIDA | 1,11 bi | 403,17% |
Carga tributária efetiva | 14,30% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,54 bi | 91,42% |
Total de ativos | 13,00 bi | -8,68% |
Total de passivos | 2,78 bi | 24,72% |
Capital próprio | 10,21 bi | — |
Ações em circulação | 147,57 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 9,50 | — |
Retorno sobre ativos | 20,86% | — |
Retorno sobre capital | 24,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 803,00 mi | 672,12% |
Dinheiro das operações | 1,02 bi | 972,63% |
Dinheiro de investimentos | -165,00 mi | -187,77% |
Dinheiro de financiamentos | -758,00 mi | -683,08% |
Variação líquida em dinheiro | 97,00 mi | -79,88% |
Fluxo de caixa livre | 784,62 mi | 12,23% |
Sobre
SanDisk Corporation é uma empresa multinacional estadunidense que fabrica e comercializa produtos de armazenamento de memória: cartões de memória e pen-drives. A empresa foi fundada em 1988 por Eli Harari e Sanjay Mehrotra, um especialista em tecnologia de memória não volátil, e tornou-se uma empresa transacionada no NASDAQ em Novembro de 1995. A SanDisk produz diferentes tipos de memória flash, incluindo cartões de memória e diferentes dispositivos USB, como drives removíveis.
A companhia tem a sua sede em Milpitas, Califórnia, com escritórios e fábricas espalhadas por todo o mundo. Na Europa há uma fábrica em Dublin, Irlanda.
Em 2015, a SanDisk foi adquirida pela empresa fabricante de HDs Western Digital. Wikipedia
Data da fundação
1 de jun. de 1988
Site
Empregados
11.000