HomepageSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
$ 618,82
Na sluitingstijd:(0,54%)-3,32
$ 615,50
Gesloten: 12 mrt, 19:59:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 655,43
Dag-range
$ 612,21 - $ 651,99
Jaar-range
$ 27,90 - $ 725,00
Beurswaarde
91,34 mld. USD
Gem. volume
21,59 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,02 mld. | 61,25% |
Bedrijfskosten | 467,00 mln. | 10,93% |
Netto inkomsten | 803,00 mln. | 672,12% |
Netto winstmarge | 26,55 | 379,24% |
Winst per aandeel | 6,20 | — |
EBITDA | 1,11 mld. | 403,17% |
Effectief belastingtarief | 14,30% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,54 mld. | 91,42% |
Totale activa | 13,00 mld. | -8,68% |
Totale passiva | 2,78 mld. | 24,72% |
Totaal aandelenvermogen | 10,21 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 147,57 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 9,50 | — |
Rendement op activa | 20,86% | — |
Rendement op kapitaal | 24,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 803,00 mln. | 672,12% |
Operationele kasstroom | 1,02 mld. | 972,63% |
Kasstroom uit beleggingen | -165,00 mln. | -187,77% |
Kasstroom uit financiering | -758,00 mln. | -683,08% |
Nettomutatie in liquide middelen | 97,00 mln. | -79,88% |
Vrije kasstroom | 784,62 mln. | 12,23% |
Over
SanDisk is een Amerikaanse fabrikant van opslagmedia zoals geheugenkaarten en USB-sticks. Na de overname door Western Digital in 2014 werd het een merknaam van dat bedrijf. In maart 2019 was het de op drie na grootste fabrikant van flashgeheugen. Wikipedia
Opgericht
1 jun 1988
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
11.000