ホームSNDK • NASDAQ
add
サンディスク
前日の終値
$655.43
日次変動幅
$612.21 - $651.99
年間変動幅
$27.90 - $725.00
時価総額
913.38億 USD
平均取引高
2159.41万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2026年1月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 30.25億 | 61.25% |
営業費用 | 4.67億 | 10.93% |
純利益 | 8.03億 | 672.12% |
純利益率 | 26.55 | 379.24% |
1 株当たりの収益 | 6.20 | — |
EBITDA | 11.12億 | 403.17% |
実効税率 | 14.30% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2026年1月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 15.39億 | 91.42% |
総資産 | 129.98億 | -8.68% |
負債総額 | 27.85億 | 24.72% |
純資産 | 102.13億 | — |
発行済み株式 | 1.48億 | — |
帳簿価格 | 9.50 | — |
総資産利益率 | 20.86% | — |
資本利益率 | 24.44% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2026年1月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 8.03億 | 672.12% |
営業キャッシュ フロー | 10.19億 | 972.63% |
投資キャッシュ フロー | -1.65億 | -187.77% |
財務キャッシュ フロー | -7.58億 | -683.08% |
現金の純増減額 | 9700.00万 | -79.88% |
フリー キャッシュ フロー | 7.85億 | 12.23% |
概要
サンディスクは、アメリカ合衆国に本拠地をおく、フラッシュメモリー製品を中心に製造を行う半導体メーカーである。
2016年にウエスタンデジタルに買収され、同社のフラッシュメモリ製品部門の基幹ブランドとなった。その後、2025年にウエスタンデジタルの分社化に伴い、再び独立した法人としてNASDAQ市場に上場した。 Wikipedia
設立
1988/06/01
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
11,000