Home pageSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
618,82Â $
After Hours:(0,54%)-3,32
615,50Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
655,43Â $
Intervallo giornaliero
612,21Â $ - 651,99Â $
Intervallo annuale
27,90Â $ - 725,00Â $
Cap di mercato
91,34Â Mld USD
Volume medio
21,59Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,02Â Mld | 61,25% |
Spese di gestione | 467,00Â Mln | 10,93% |
Utile netto | 803,00Â Mln | 672,12% |
Margine di profitto netto | 26,55 | 379,24% |
Utili per azione | 6,20 | — |
EBITDA | 1,11Â Mld | 403,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,30% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,54Â Mld | 91,42% |
Totale attivo | 13,00Â Mld | -8,68% |
Totale passivo | 2,78Â Mld | 24,72% |
Patrimonio netto totale | 10,21 Mld | — |
Azioni in circolazione | 147,57 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 9,50 | — |
Rendimento delle attività | 20,86% | — |
Rendimento sul capitale | 24,44% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 803,00Â Mln | 672,12% |
Liquidità di esercizio | 1,02 Mld | 972,63% |
Liquidità da investimenti | -165,00 Mln | -187,77% |
Liquidità da finanziamenti | -758,00 Mln | -683,08% |
Flusso di cassa netto | 97,00Â Mln | -79,88% |
Flusso di cassa libero | 784,62Â Mln | 12,23% |
Informazioni
SanDisk Corporation è un'azienda multinazionale con sede negli Stati Uniti d'America produttrice di memorie flash. Wikipedia
Fondazione
1 giu 1988
Sito web
Dipendenti
11.000