BerandaSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
$618,82
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,54%)-3,32
$615,50
Tutup: 12 Mar, 19.59.57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$655,43
Rentang hari
$612,21 - $651,99
Rentang tahun
$27,90 - $725,00
Kapitalisasi pasar
91,34Â M USD
Volume Rata-Rata
21,59Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,02Â M | 61,25% |
Biaya operasional | 467,00Â jt | 10,93% |
Penghasilan bersih | 803,00Â jt | 672,12% |
Margin laba bersih | 26,55 | 379,24% |
Penghasilan per saham | 6,20 | — |
EBITDA | 1,11Â M | 403,17% |
Tarif pajak efektif | 14,30% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,54Â M | 91,42% |
Total aset | 13,00Â M | -8,68% |
Total liabilitas | 2,78Â M | 24,72% |
Total ekuitas | 10,21 M | — |
Saham yang beredar | 147,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 9,50 | — |
Tingkat pengembalian aset | 20,86% | — |
Tingkat pengembalian modal | 24,44% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 803,00Â jt | 672,12% |
Kas dari operasi | 1,02Â M | 972,63% |
Kas dari investasi | -165,00Â jt | -187,77% |
Kas dari pembiayaan | -758,00Â jt | -683,08% |
Perubahan kas bersih | 97,00Â jt | -79,88% |
Arus kas bebas | 784,62Â jt | 12,23% |
Tentang
SanDisk merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Milpitas, California. Didirikan pada tahun 1988 oleh Eli Harari dan Sanjay Mehrotra. Menghasilkan berbagai macam produk audio player. Perusahaan ini mempekerjakan 3.000 pekerjanya pada tahun 2007. Wikipedia
Didirikan
1 Jun 1988
Kantor pusat
Situs
Karyawan
11.000