דף הביתSNDK • NASDAQ
add
סנדיסק
618.82 $
אחרי שעות המסחר:(0.54%)-3.32
615.50 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
655.43 $
טווח יומי
612.21 $ - 651.99 $
טווח שנתי
27.90 $ - 725.00 $
שווי שוק
91.34B USD
נפח מסחר ממוצע
21.59M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.02B | 61.25% |
הוצאות תפעוליות | 467.00M | 10.93% |
רווח נקי | 803.00M | 672.12% |
שולי רווח נקי | 26.55 | 379.24% |
רווחים למניה | 6.20 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.11B | 403.17% |
שיעור מס אפקטיבי | 14.30% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.54B | 91.42% |
סך כל הנכסים | 13.00B | -8.68% |
חבות כוללת | 2.78B | 24.72% |
הון עצמי כולל | 10.21B | — |
הון עומד | 147.57M | — |
מכפיל הון | 9.50 | — |
תשואה על הנכסים | 20.86% | — |
תשואה על הון | 24.44% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 803.00M | 672.12% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 972.63% |
מזומן מהשקעות | -165.00M | -187.77% |
מזומן ממימון | -758.00M | -683.08% |
שינוי בשווי מזומנים | 97.00M | -79.88% |
תזרים מזומנים פנוי | 784.62M | 12.23% |
מידע כללי
סנדיסק היא חברה אמריקאית רב-לאומית העוסקת בפיתוח וייצור מוצרי זיכרון הבזק. ממוצריה המוכרים: כרטיסי זיכרון, הֶחְסֵנִים ניידים וכוננים שבביים.
החברה נוסדה ב-1988, והייתה חברת בת של וסטרן דיגיטל ממאי 2016 ועד פברואר 2025. מחזיקה שלושה מרכזי פיתוח בישראל: בכפר סבא, במגדל תפן ובעומר. Wikipedia
תאריך הקמה
1 ביוני 1988
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
11,000