StartseiteSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
618,82 $
Nachbörse:(0,54 %)-3,32
615,50 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
655,43 $
Preisspanne heute
612,21 $ - 651,99 $
Preisspanne im Jahr
27,90 $ - 725,00 $
Marktkapitalisierung
91,34 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
21,59 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,02 Mrd. | 61,25 % |
Betriebskosten | 467,00 Mio. | 10,93 % |
Nettogewinn | 803,00 Mio. | 672,12 % |
Nettoumsatzrendite | 26,55 | 379,24 % |
Gewinn je Aktie | 6,20 | — |
EBITDA | 1,11 Mrd. | 403,17 % |
Effektiver Steuersatz | 14,30 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,54 Mrd. | 91,42 % |
Gesamtvermögen | 13,00 Mrd. | -8,68 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,78 Mrd. | 24,72 % |
Gesamtkapital | 10,21 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 147,57 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 9,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 20,86 % | — |
Kapitalrendite | 24,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 803,00 Mio. | 672,12 % |
Operativer Cashflow | 1,02 Mrd. | 972,63 % |
Barmittel aus Invest. | -165,00 Mio. | -187,77 % |
Barmittel aus Finanzierung | -758,00 Mio. | -683,08 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 97,00 Mio. | -79,88 % |
Ungehinderter Cashflow | 784,62 Mio. | 12,23 % |
Info
SanDisk ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, das Flash-Speicher-Produkte wie Speicherkarten, USB-Sticks und Solid-State-Drives herstellt. 2016 war es von Western Digital übernommen und 2025 wieder als selbständiges Unternehmen abgespalten worden. Wikipedia
Gegründet
01.06.1988
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
11.000