StartSNDK • NASDAQ
add
SanDisk
618,82 $
Efter lukketid:(0,54 %)-3,32
615,50 $
Lukket: 12. mar., 19.59.57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
655,43 $
Dagsinterval
612,21 $ - 651,99 $
Årsinterval
27,90 $ - 725,00 $
Markedsværdi
91,34 mia. USD
Gns. volumen
21,59 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,02 mia. | 61,25 % |
Driftsudgifter | 467,00 mio. | 10,93 % |
Nettoindtægt | 803,00 mio. | 672,12 % |
Overskudsgrad | 26,55 | 379,24 % |
Earnings per share | 6,20 | — |
EBITDA | 1,11 mia. | 403,17 % |
Effektiv afgiftssats | 14,30 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,54 mia. | 91,42 % |
Samlede aktiver | 13,00 mia. | -8,68 % |
Samlede passiver | 2,78 mia. | 24,72 % |
Samlet egenkapital | 10,21 mia. | — |
Shares outstanding | 147,57 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 9,50 | — |
Afkast af aktiver | 20,86 % | — |
Afkast af kapital | 24,44 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 803,00 mio. | 672,12 % |
Pengestrøm fra drift | 1,02 mia. | 972,63 % |
Pengestrøm fra investering | -165,00 mio. | -187,77 % |
Pengestrøm fra finansiering | -758,00 mio. | -683,08 % |
Nettoændring i likviditet | 97,00 mio. | -79,88 % |
Fri pengestrøm | 784,62 mio. | 12,23 % |
Om
SanDisk Corporation er en amerikansk virksomhed, der laver flashhukommelseskort. SanDisk grundlagdes 1988 af Dr Eli Harari og Sanjay Mehrotra, eksperter indenfor ikke-flygtigt RAM-teknik.
SanDisk blev et børsnoteret aktieselskab på NASDAQ i november 1995. I december 2009 var børsværdien US$ 6 500 000 000.
SanDisk laver mange forskellige typer flash-hukommelser, inklusive forskellige hukommelseskort og USB-enheder. Wikipedia
Grundlagt
1. jun. 1988
Hovedkvarter
Website
Ansatte
11.000