EtusivuSNAP • NYSE
add
Snap
4,65 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,22 %)+0,0100
4,66 $
Sulkeutui: 12.3., 19.59.59 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
4,86 $
Päivän väli
4,64 $ - 4,94 $
Vuoden väli
4,64 $ - 10,41 $
Markkina-arvo
7,85 mrd. USD
Keskim. volyymi
57,03 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,72 mrd. | 10,22 % |
Liikekustannukset | 964,30 milj. | 5,68 % |
Nettotulot | 45,21 milj. | 396,75 % |
Nettovoittomarginaali | 2,63 | 353,45 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,19 | 16,38 % |
Käyttökate | 93,10 milj. | 879,57 % |
Todellinen veroprosentti | −19,10 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,94 mrd. | −12,90 % |
Varallisuus yhteensä | 7,68 mrd. | −3,26 % |
Velat yhteensä | 5,40 mrd. | −1,63 % |
Pääoma yhteensä | 2,28 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 1,69 mrd. | — |
P/B-luku | 3,65 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,63 % | — |
Pääoman tuotto | 1,94 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 45,21 milj. | 396,75 % |
Varat toiminnoista | 269,58 milj. | 16,89 % |
Käteinen sijoituksista | 62,84 milj. | 142,23 % |
Käteinen rahoituksesta | −256,52 milj. | — |
Varojen nettomuutos | 75,90 milj. | −7,26 % |
Vapaa kassavirta | 143,96 milj. | −27,23 % |
Tietoja
Snap Inc. on yhdysvaltalainen yritys, joka kehittää sosiaalisen median palveluita ja niihin liittyviä laitteita. Snap tunnetaan Snapchatista, minkä lisäksi se on kehittänyt Spectacles-lasit. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
16.9.2011
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
5 261