Начална страницаSNAP • NYSE
add
Snap Inc.
4,65 $
След затварянето на борсата:(0,22%)+0,0100
4,66 $
Затворено: 12.03, 19:59:59 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
equalizerС най-голяма активностБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) САЩЦентрален офис в(ъв) САЩ
Цена при затв. на предх. ден
4,86 $
Диапазон за деня
4,64 $ - 4,94 $
Диапазон за годината
4,64 $ - 10,41 $
Пазарна капитализация
7,85 млрд. USD
Среден обем
57,03 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,72 млрд. | 10,22% |
Оперативни разходи | 964,30 млн. | 5,68% |
Нетни доходи | 45,21 млн. | 396,75% |
Марж на нетната печалба | 2,63 | 353,45% |
Нетни приходи на акция | 0,19 | 16,38% |
Оперативна печалба | 93,10 млн. | 879,57% |
Ефективна данъчна ставка | -19,10% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,94 млрд. | -12,90% |
Общата сума на активите | 7,68 млрд. | -3,26% |
Обща сума на задълженията | 5,40 млрд. | -1,63% |
Обща стойност на капитала | 2,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,69 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,65 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,63% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,94% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 45,21 млн. | 396,75% |
Пари в брой от операции | 269,58 млн. | 16,89% |
Пари в брой от инвестиране | 62,84 млн. | 142,23% |
Пари в брой от финансиране | -256,52 млн. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 75,90 млн. | -7,26% |
Свободен паричен поток | 143,96 млн. | -27,23% |
Информация
Snap Inc. е американска компания, собственик на приложението Snapchat, както и на други продукти: умните очила Spectacles, услугите Bitmoji и Zenly. Основана е на 16 септември 2011 г. като Snapchat Inc. от Еван Шпигел, американски и френски бизнесмен, и Роберт Мърфи, софтуерен инженер. В резултат на ребрандиране на 24 септември 2016 г. компанията получава сегашното си име. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
16.09.2011 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
5 261