Strona głównaSBGI • NASDAQ
add
Sinclair Broadcast Group
13,85 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
13,85 $
Zamknięte: 12 mar, 16:02:44 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
13,98 $
Zakres dzienny
13,65 $ - 13,98 $
Zakres roczny
11,89 $ - 17,88 $
Kapitalizacja rynkowa
991,92 mln USD
Śr. liczba
458,16 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
7,22%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 836,00 mln | -16,73% |
Koszty operacyjne | 299,00 mln | 6,41% |
Dochód netto | 109,00 mln | -38,07% |
Marża zysku netto | 13,04 | -25,61% |
Zysk na akcję | 0,13 | -95,16% |
EBITDA | 172,00 mln | -48,96% |
Efektywna stawka podatkowa | 5,69% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 866,00 mln | 24,25% |
Aktywa łącznie | 5,95 mld | 1,09% |
Zobowiązania łącznie | 5,58 mld | 3,91% |
Łączny kapitał | 370,00 mln | — |
Należne akcje | 71,62 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,20 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,60% | — |
Zwrot z kapitału | 5,63% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 109,00 mln | -38,07% |
Gotówka z operacji | 98,00 mln | -50,51% |
Środki z inwestycji | -27,00 mln | -200,00% |
Środki z finansowania | 269,00 mln | 1 060,71% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 340,00 mln | 111,18% |
Wolne przepływy pieniężne | 97,65 mln | -11,73% |
Informacje
Sinclair Broadcast Group — amerykańskie przedsiębiorstwo z branży medialnej z siedzibą w Hunt Valley w stanie Maryland. Utrzymuje 179 lokalnych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu może dostarczać programy do 40% amerykańskich gospodarstw domowych. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1986
Strona internetowa
Pracownicy
7 100