StartseiteSBGI • NASDAQ
add
Sinclair Broadcast Group
13,85 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
13,85 $
Geschlossen: 12. März, 16:02:44 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
13,98 $
Preisspanne heute
13,65 $ - 13,98 $
Preisspanne im Jahr
11,89 $ - 17,88 $
Marktkapitalisierung
991,92 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
458.161,00
KGV
-
Dividendenrendite
7,22 %
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 836,00 Mio. | -16,73 % |
Betriebskosten | 299,00 Mio. | 6,41 % |
Nettogewinn | 109,00 Mio. | -38,07 % |
Nettoumsatzrendite | 13,04 | -25,61 % |
Gewinn je Aktie | 0,13 | -95,16 % |
EBITDA | 172,00 Mio. | -48,96 % |
Effektiver Steuersatz | 5,69 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 866,00 Mio. | 24,25 % |
Gesamtvermögen | 5,95 Mrd. | 1,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,58 Mrd. | 3,91 % |
Gesamtkapital | 370,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 71,62 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,20 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,60 % | — |
Kapitalrendite | 5,63 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 109,00 Mio. | -38,07 % |
Operativer Cashflow | 98,00 Mio. | -50,51 % |
Barmittel aus Invest. | -27,00 Mio. | -200,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 269,00 Mio. | 1.060,71 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 340,00 Mio. | 111,18 % |
Ungehinderter Cashflow | 97,65 Mio. | -11,73 % |
Info
Die Sinclair Broadcast Group Inc. ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen mit Sitz in Hunt Valley. Mit 179 Fernsehsendern ist das Unternehmen eines der größten Rundfunkunternehmen in den USA und erreicht gut ein Drittel aller US-Haushalte. Wikipedia
Gegründet
1986
Website
Mitarbeiter
7.100