HomepageRTX • NYSE
add
Raytheon Technologies
$ 203,04
Na sluitingstijd:(0,42%)+0,86
$ 203,90
Gesloten: 12 mrt, 19:43:28 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 207,26
Dag-range
$ 201,84 - $ 206,77
Jaar-range
$ 112,27 - $ 214,50
Beurswaarde
273,29 mld. USD
Gem. volume
7,13 mln.
Koers/winst
40,91
Dividendrendement
1,34%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 24,24 mld. | 12,09% |
Bedrijfskosten | 2,04 mld. | 5,41% |
Netto inkomsten | 1,62 mld. | 9,45% |
Netto winstmarge | 6,69 | -2,34% |
Winst per aandeel | 1,55 | 0,65% |
EBITDA | 3,83 mld. | 11,56% |
Effectief belastingtarief | 25,42% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 7,44 mld. | 33,29% |
Totale activa | 171,08 mld. | 5,05% |
Totale passiva | 103,94 mld. | 3,01% |
Totaal aandelenvermogen | 67,14 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,34 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,26 | — |
Rendement op activa | 3,93% | — |
Rendement op kapitaal | 6,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,62 mld. | 9,45% |
Operationele kasstroom | 4,16 mld. | 166,82% |
Kasstroom uit beleggingen | -549,00 mln. | 29,53% |
Kasstroom uit financiering | -2,15 mld. | -15,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,47 mld. | 230,31% |
Vrije kasstroom | 2,32 mld. | 388,08% |
Over
Raytheon Technologies Corporation is een Amerikaans conglomeraat. Het hoofdkantoor is gevestigd in Waltham. Op 3 april 2020 is het bedrijf ontstaan na de fusie van Raytheon met United Technologies Corporation. Wikipedia
Opgericht
3 apr 2020
Website
Werknemers
180.000