ہومRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
$14.58
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.069%)+0.010
$14.59
بند ہے: 12 مارچ, 7:57:01 PM GMT -4 · USD · NYSE · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$15.15
دن کا رینج
$14.48 - $15.33
سالانہ رینج
$10.94 - $24.36
مارکیٹ کیپ
41.11 ارب USD
اوسط والیوم
3.28 کروڑ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NYSE
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.82 ارب | 52.56% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.32 ارب | 119.53% |
خالص آمدنی | 6.80 کروڑ | 103.04% |
خالص منافعے کا مارجن | 2.41 | 33.15% |
آمدنی فی شیئر | 0.11 | 175.00% |
EBITDA | 66.14 کروڑ | -19.68% |
ٹیکس کی موثر شرح | 59.65% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 2.99 ارب | 117.30% |
کل اثاثے | 60.68 ارب | 147.59% |
کل ذمہ داریاں | 37.79 ارب | 144.31% |
کل ایکویٹی | 22.90 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 2.82 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.86 | — |
اثاثوں پر واپسی | 2.67% | — |
کيپٹل پر واپسی | 2.87% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 6.80 کروڑ | 103.04% |
آپریشنز سے کیش | -1.23 ارب | -166.74% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.47 ارب | -6,739.97% |
فائنانسنگ سے کیش | 78.04 کروڑ | 144.22% |
نقد میں کل تبدیلی | -2.92 ارب | -7,364.37% |
مفت کیش فلو | -8.43 ارب | -925.66% |
تعارف
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
قائم شدہ
1985
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
23,500