StartsidaRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58 $
Efter stängningsdags:(0,069 %)+0,010
14,59 $
Stängt: 12 mars, 19:57:01 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
15,15 $
Dygnsintervall
14,48 $ - 15,33 $
Årsintervall
10,94 $ - 24,36 $
Börsvärde
41,11 md USD
Genomsnittlig volym
32,82 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,82 md | 52,56 % |
Rörliga kostnader | 2,32 md | 119,53 % |
Nettoinkomst | 68,02 mn | 103,04 % |
Nettovinstmarginal | 2,41 | 33,15 % |
Vinst per aktie | 0,11 | 175,00 % |
EBITDA | 661,36 mn | −19,68 % |
Giltig skattesats | 59,65 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,99 md | 117,30 % |
Totala tillgångar | 60,68 md | 147,59 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 37,79 md | 144,31 % |
Totala tillgångar | 22,90 md | — |
Utestående aktier | 2,82 md | — |
P/B | 1,86 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,67 % | — |
Avkastning på kapital | 2,87 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 68,02 mn | 103,04 % |
Kontanter från verksamhet | −1,23 md | −166,74 % |
Kontanter från investering | −2,47 md | −6 739,97 % |
Kontanter från finansiering | 780,43 mn | 144,22 % |
Förändring i nettokassa | −2,92 md | −7 364,37 % |
Fritt kassaflöde | −8,43 md | −925,66 % |
Om
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Grundades
1985
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
23 500