DomovRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58 $
Po skončení obchodovania:(0,069 %)+0,010
14,59 $
Zatvorené: 12. 3., 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
15,15 $
Denný rozsah
14,48 $ - 15,33 $
Rozsah rokov
10,94 $ - 24,36 $
Trhová kapitalizácia
41,11 mld. USD
Priemerný objem
32,82 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,82 mld. | 52,56 % |
Prevádzkové náklady | 2,32 mld. | 119,53 % |
Čisté príjmy | 68,02 mil. | 103,04 % |
Čistá zisková marža | 2,41 | 33,15 % |
Earnings per share | 0,11 | 175,00 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 661,36 mil. | -19,68 % |
Skutočná daňová sadzba | 59,65 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,99 mld. | 117,30 % |
Celkové aktíva | 60,68 mld. | 147,59 % |
Celkové záväzky | 37,79 mld. | 144,31 % |
Celkový kapitál | 22,90 mld. | — |
Shares outstanding | 2,82 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,86 | — |
Rentabilita aktív | 2,67 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,87 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 68,02 mil. | 103,04 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,23 mld. | -166,74 % |
Peniaze z investícií | -2,47 mld. | -6 739,97 % |
Peniaze z financovania | 780,43 mil. | 144,22 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,92 mld. | -7 364,37 % |
Voľný peňažný tok | -8,43 mld. | -925,66 % |
Informácie
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1985
Hlavné sídlo
Zamestnanci
23 500