होमRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
$ १४.५८
कार्यालय समयपछि:(०.०६९%)+०.०१०
$ १४.५९
बन्द छन्: मार्च १२, १९:५७:०१ GMT-४ · USD · NYSE · अस्वीकृति
equalizerसबैभन्दा बढी किनबेच भएका स्टकहरूस्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा सूचीकृत स्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १५.१५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १४.४८ - $ १५.३३
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १०.९४ - $ २४.३६
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४१.११ अरब USD
औसत कारोबार
३.२८ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २.८२ अरब | ५२.५६% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २.३२ अरब | ११९.५३% |
खुद आम्दानी | ६.८० करोड | १०३.०४% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.४१ | ३३.१५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.११ | १७५.००% |
EBITDA | ६६.१४ करोड | -१९.६८% |
करको प्रभावकारी दर | ५९.६५% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.९९ अरब | ११७.३०% |
कुल सम्पत्ति | ६०.६८ अरब | १४७.५९% |
कुल दायित्व | ३७.७९ अरब | १४४.३१% |
कुल सेयर | २२.९० अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २.८२ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.८६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.६७% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २.८७% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ६.८० करोड | १०३.०४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -१.२३ अरब | -१६६.७४% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२.४७ अरब | -६,७३९.९७% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ७८.०४ करोड | १४४.२२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -२.९२ अरब | -७,३६४.३७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -८.४३ अरब | -९२५.६६% |
बारेमा
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९८५
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२३,५००