ပင်မစာမျက်နှာRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
၁၄.၅၈ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၆၉%)+၀.၀၁၀
၁၄.၅၉ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၉:၅၇:၀၁ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
equalizerအလှုပ်ရှားဆုံးစတော့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရောင်းဝယ်သော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရုံးစိုက်သည်
ယခင် အပိတ်
၁၅.၁၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၄.၄၈ $ - ၁၅.၃၃ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၀.၉၄ $ - ၂၄.၃၆ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၁၁ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၂၈ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၈၂.၂၅ ဋေ | ၅၂.၅၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၃၁.၈၄ ဋေ | ၁၁၉.၅၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၈၀ ကုဋေ | ၁၀၃.၀၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၄၁ | ၃၃.၁၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၁၁ | ၁၇၅.၀၀% |
EBITDA | ၆၆.၁၄ ကုဋေ | -၁၉.၆၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၅၉.၆၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၉၉.၀၀ ဋေ | ၁၁၇.၃၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၆.၀၇ ထ | ၁၄၇.၅၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၇၈ ထ | ၁၄၄.၃၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၂၉ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၈၁.၉၈ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၈၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၆၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၈၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၈၀ ကုဋေ | ၁၀၃.၀၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁၂၂.၉၆ ဋေ | -၁၆၆.၇၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၄၇.၄၄ ဋေ | -၆,၇၃၉.၉၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၇၈.၀၄ ကုဋေ | ၁၄၄.၂၂% |
အသားတင်ငွေသား | -၂၉၂.၂၈ ဋေ | -၇,၃၆၄.၃၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၈၄၂.၈၄ ဋေ | -၉၂၅.၆၆% |
အကြောင်း
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၃,၅၀၀