Башкы бетRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,069%)+0,010
14,59 $
Жабык: 12-мар., 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
15,15 $
Күндөр диапазону
14,48 $ - 15,33 $
Жылдар диапазону
10,94 $ - 24,36 $
Базар капитализациясы
41,11 млд USD
Орточо көлөмү
32,82 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NYSE
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 2,82 млд | 52,56% |
Операциялык чыгаша | 2,32 млд | 119,53% |
Таза киреше | 68,02 млн | 103,04% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,41 | 33,15% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,11 | 175,00% |
EBITDA көрсөткүчү | 661,36 млн | -19,68% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 59,65% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,99 млд | 117,30% |
Бардык активдер | 60,68 млд | 147,59% |
Бардык милдеттенмелер | 37,79 млд | 144,31% |
Жалпы капитал | 22,90 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,82 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,86 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,67% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,87% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 68,02 млн | 103,04% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -1,23 млд | -166,74% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -2,47 млд | -6 739,97% |
Каржылоодон келген накталай акча | 780,43 млн | 144,22% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -2,92 млд | -7 364,37% |
Эркин акча агымы | -8,43 млд | -925,66% |
Маалымат
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1985
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
23 500