მთავარიRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58 $
ამ საათების შემდეგ:(0,069%)+0,010
14,59 $
დაკეტილია: 12 მარ, 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · პასუხისმგებლობის უარყოფა
equalizerყველაზე აქტიურიაქციებიშეერთებული შტატები-ის სიაში მითითებული უსაფრთხოებასათაო ოფისი შეერთებული შტატები-ში
წინა დახურული
15,15 $
დღიური დიაპაზონი
14,48 $ - 15,33 $
წლიური დიაპაზონი
10,94 $ - 24,36 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
41,11 მლრდ. USD
საშუალო მოცულობა
32,82 მლნ.
შემ. კოეფ.
-
დივიდენდური შემოსავლიანობა
-
ძირითადი გაცვლა
NYSE
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 2,82 მლრდ. | 52,56% |
სამეწარმეო ხარჯი | 2,32 მლრდ. | 119,53% |
სუფთა შემომავალი | 68,02 მლნ. | 103,04% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 2,41 | 33,15% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | 0,11 | 175,00% |
EBITDA | 661,36 მლნ. | -19,68% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 59,65% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 2,99 მლრდ. | 117,30% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 60,68 მლრდ. | 147,59% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 37,79 მლრდ. | 144,31% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 22,90 მლრდ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 2,82 მლრდ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 1,86 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 2,67% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 2,87% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 68,02 მლნ. | 103,04% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | -1,23 მლრდ. | -166,74% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -2,47 მლრდ. | -6 739,97% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | 780,43 მლნ. | 144,22% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | -2,92 მლრდ. | -7 364,37% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | -8,43 მლრდ. | -925,66% |
ინფორმაცია
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
1985
ვებსაიტი
თანამშრომლები
23 500