BerandaRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
$14,58
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,069%)+0,010
$14,59
Tutup: 12 Mar, 19.57.01 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$15,15
Rentang hari
$14,48 - $15,33
Rentang tahun
$10,94 - $24,36
Kapitalisasi pasar
41,11Â M USD
Volume Rata-Rata
32,82Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,82Â M | 52,56% |
Biaya operasional | 2,32Â M | 119,53% |
Penghasilan bersih | 68,02Â jt | 103,04% |
Margin laba bersih | 2,41 | 33,15% |
Penghasilan per saham | 0,11 | 175,00% |
EBITDA | 661,36Â jt | -19,68% |
Tarif pajak efektif | 59,65% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,99Â M | 117,30% |
Total aset | 60,68Â M | 147,59% |
Total liabilitas | 37,79Â M | 144,31% |
Total ekuitas | 22,90 M | — |
Saham yang beredar | 2,82 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,86 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,67% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,87% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 68,02Â jt | 103,04% |
Kas dari operasi | -1,23Â M | -166,74% |
Kas dari investasi | -2,47Â M | -6.739,97% |
Kas dari pembiayaan | 780,43Â jt | 144,22% |
Perubahan kas bersih | -2,92Â M | -7.364,37% |
Arus kas bebas | -8,43Â M | -925,66% |
Tentang
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Didirikan
1985
Kantor pusat
Situs
Karyawan
23.500