AccueilRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58Â $
Après la clôture :(0,069 %)+0,010
14,59Â $
Fermé : 12 mars, 19:57:01 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
equalizerValeurs les plus activesActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : États-Unis
Dernière clôture
15,15Â $
Variation sur la journée
14,48Â $ - 15,33Â $
Plage sur l'année
10,94Â $ - 24,36Â $
Capitalisation boursière
41,11Â Md USD
Volume moyen
32,82Â M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,82Â Md | 52,56Â % |
Charges d'exploitation | 2,32Â Md | 119,53Â % |
Résultat net | 68,02 M | 103,04 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,41 | 33,15 % |
Bénéfice par action | 0,11 | 175,00 % |
EBITDA | 661,36Â M | -19,68Â % |
Taux d'imposition effectif | 59,65 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,99 Md | 117,30 % |
Total des actifs | 60,68Â Md | 147,59Â % |
Total du passif | 37,79Â Md | 144,31Â % |
Total des capitaux propres | 22,90 Md | — |
Actions en circulation | 2,82 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,86 | — |
Rentabilité des actifs | 2,67 % | — |
Retour sur capitaux | 2,87 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 68,02 M | 103,04 % |
Trésorerie (opérations) | -1,23 Md | -166,74 % |
Trésorerie (invest.) | -2,47 Md | -6 739,97 % |
Trésorerie (financement) | 780,43 M | 144,22 % |
Variation nette en trésorerie | -2,92 Md | -7 364,37 % |
Flux de trésorerie dispo. | -8,43 Md | -925,66 % |
À propos
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Date de fondation
1985
Siège social
Site Web
Employés
23 500