Αρχική σελίδαRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58 $
Μετά τις ώρες:(0,069%)+0,010
14,59 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 7:57:01 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
15,15 $
Εύρος ημέρας
14,48 $ - 15,33 $
Εύρος έτους
10,94 $ - 24,36 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
41,11 δισ. USD
Μέσος όγκος
32,82 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,82 δισ. | 52,56% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,32 δισ. | 119,53% |
Καθαρά έσοδα | 68,02 εκ. | 103,04% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,41 | 33,15% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,11 | 175,00% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 661,36 εκ. | -19,68% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 59,65% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 2,99 δισ. | 117,30% |
Σύνολο στοιχείων | 60,68 δισ. | 147,59% |
Σύνολο ευθυνών | 37,79 δισ. | 144,31% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 22,90 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,82 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,86 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,67% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,87% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 68,02 εκ. | 103,04% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,23 δισ. | -166,74% |
Μετρητά από επενδύσεις | -2,47 δισ. | -6.739,97% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 780,43 εκ. | 144,22% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -2,92 δισ. | -7.364,37% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -8,43 δισ. | -925,66% |
Σχετικά με
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1985
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
23.500